Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Chung cư N01,N02 Tây Nam Đại Học Thương Mại – Số 5A Lê Đức Thọ

Quý khách muốn nhanh chóng tìm được BĐS phù hợp 

                                                                     Liên Hệ Thu Hiền 0987.562.991

Bán căn hộ chung cư N01 N02 Tây Nam Đại Học Thương Mại – Số 5A Lê Đức Thọ. Đầy đủ diện tích, căn đẹp, tầng đẹp, chênh thấp nhất thị trường 300 triệu.
Chỉ cần trả trước 300 triệu, nhận nhà mới ở ngay Quận Cầu Giấy. Tiền gốc được trả chậm sau 3 năm, ko lãi suất.

* Tổng hợp những ưu điểm nổi bật của dự án:
+ Vị trí quá tuyệt vời: Nằm ngay mặt đường Lê Đức Thọ, gần sân vận động Mỹ Đình. Giao thông cực kỳ thuận tiện.
+ Tiện ích và dịch vụ xung quanh rất đầy đủ, đảm bảo một môi trường sống thoải mái cho cư dân.
+ Rất gần với khu vui chơi, trường học chất lượng tốt(Trường Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm, Lomonoxop, Việt úc …).
+ Nằm giữa hai khu đô thị Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 nên cơ sở hạ tầng rất đồng bộ.
+ Chất lượng công trình rất tốt, bàn giao vào tháng 12/2014.
+ Giá cả chỉ từ 22 đến 23 tr/m2, mức giá quá tốt đối với khu vực này.

* Qũy căn hộ còn lại tại N01, N02 Tây Nam Đại Học Thương Mại:
+ Căn 55m2: 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh.
+ Căn 65m2: 2 phòngngủ, 1 vệ sinh.
+ Căn 75m2: 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh.
+ Căn 85m2: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.
+ Căn 102m2: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Phụ trách Dự Án N01 N02 Tây Nam Đại Học Thương Mại.
                          Liên Hệ. Chị Hiền 0987.562.991 Xin chân thành cảm ơn.

Quý khách muốn nhanh chóng tìm được BĐS phù hợp 

                                                                     Liên Hệ Thu Hiền 0987.562.991
DANH SÁCH  TP.TÂY NAM ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  
STT Khu Vực Căn hộ Diện tích Giá gốc Tiền gốc Giá bán Tiền bán Chênh lệch
1 NO1 305 74 14,841,060 1,098,238,440 23,000,000 1,702,000,000 603,761,560
2 405 74 14,904,900 1,102,962,600 23,000,000 1,702,000,000 599,037,400
3 605 74 15,032,579 1,112,410,846 23,000,000 1,702,000,000 589,589,154
4 705 74 15,096,419 1,117,135,006 23,000,000 1,702,000,000 584,864,994
5 805 74 15,160,259 1,121,859,166 23,000,000 1,702,000,000 580,140,834
6 1005 74 15,224,098 1,126,583,252 23,000,000 1,702,000,000 575,416,748
8 1111 89.29 15,287,938 1,365,059,984 23,000,000 2,053,670,000 688,610,016
9 1305 74 15,415,617 1,140,755,658 23,000,000 1,702,000,000 561,244,342
10 1311 89.29 15,415,617 1,376,460,442 23,000,000 2,053,670,000 677,209,558
11 1405 74 15,479,457 1,145,479,818 23,000,000 1,702,000,000 556,520,182
12 1411 89.29 15,479,457 1,382,160,715 23,000,000 2,053,670,000 671,509,285
13 1505 74 15,543,296 1,150,203,904 23,000,000 1,702,000,000 551,796,096
14 1605 74 15,607,136 1,154,928,064 23,000,000 1,702,000,000 547,071,936
15 1705 74 15,670,976 1,159,652,224 23,000,000 1,702,000,000 542,347,776

4 nhận xét: